Кулеры и помпы
Всё, чтобы водой было удобно пользоваться
Помпы, кулеры, стаканодержатели и обслуживание. Подберём решение для кухни дома или зоны воды в офисе.
Только нагрев
AW 0.7LKR
Aqua Work 0.7LKR
- Напольный
- Нет (только нагрев)
- Шкафчик 10 л
- Россия
7 000 руб.
Электронное охл.
AW 0.7LDR
Кулер для воды Aqua Work 0.7-LDR
- Напольный, низкий
- Электронное
- Шкафчик 10 л
- Россия
8 950 руб.
Только нагрев
AW 105 LKR
Кулер для воды Aqua Work 105-LKR бело-черный
- Напольный
- Нет (только нагрев)
- Шкафчик 13 л
- Россия
9 000 руб.
Электронное охл.
AW 105 LDR
Кулер для воды Aqua Work 105-LDR бело-черный
- Напольный
- Электронное
- Шкафчик 13 л
- Россия
11 950 руб.
Компрессорное
AW 16LR
Кулер для воды Aqua Work 16-LR бело-черный
- Напольный
- Компрессорное
- Россия
14 900 руб.
КомпрессорноеБутыль внутри
AW J-44LS
Кулер для воды Aqua Work 44-LS графит
- Напольный
- Компрессорное
- Бутыль внутри
- Китай
20 500 руб.
Электронное охл.Бутыль внутри
КомпрессорноеБутыль внутри
AW QRB-72LS
Кулер для воды Aqua Work 72-LS черный
- Напольный
- Компрессорное
- Китай
26 850 руб.
Компрессорное
AW 105 LRX
Кулер для воды Aqua Work 105-LRX бело-черный
- Напольный
- Компрессорное
- Холодильник 20 л
- Россия
17 350 руб.
Компрессорное
AW QRB-84В
Кулер для воды Aqua Work QRB-84В черный
- Напольный
- Компрессорное
- Холодильник 16 л
- Китай
18 900 руб.
Компрессорное
AW YLR2-5-V908
Кулер для воды Aqua Work YLR2-5-V908 белый
- Напольный
- Компрессорное
- Шкафчик 6.5 л
- Китай
18 900 руб.
Только нагревНастольный
AW 0.7TKR
Кулер для воды Aqua Work 0.7-TKR бело-черный
- Настольный
- Нет (только нагрев)
- Россия
4 600 руб.
КомпрессорноеНастольный
AW 16TR
Кулер для воды Aqua Work 16-TR белый
- Настольный
- Компрессорное
- Россия
14 500 руб.
Электронное охл.Настольный
AW 105 TDR
Кулер для воды Aqua Work 105-TDR бело-черный
- Настольный
- Электронное
- Россия
8 550 руб.
Электронное охл.Настольный
AW 16TDR
Кулер для воды Aqua Work 16-TDR бело-черный
- Настольный
- Электронное
- Россия
8 300 руб.
Общие
| Тип установки | Напольный |
| Тип охлаждения | Нет (только нагрев) |
| Загрузка бутыли | Сверху |
| Способ подачи | Нажатие кружкой (push) |
| Количество кранов | 2 |
| Цвет | бело-черный |
Нагрев
| Мощность нагрева | 700 Вт |
| Производительность нагрева | ≥7 л/ч |
| Температура горячей воды | ≥90 °C |
| Объём бака горячей воды | 1 л |
Шкафчик / холодильник
| Шкафчик / холодильник | Шкафчик 10 л |
Габариты и питание
| Габариты (Ш×Г×В) | 300x286x850 мм |
| Вес | 5.19 кг |
| Питание | 220-240 В / 50 Гц |
Производство
| Страна | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |
Общие
| Тип установки | Напольный, низкий |
| Тип охлаждения | Электронное |
| Загрузка бутыли | Сверху |
| Способ подачи | Нажатие кружкой (push) |
| Количество кранов | 2 |
| Цвет | бело-черный |
Нагрев
| Мощность нагрева | 700 Вт |
| Производительность нагрева | 7 л/ч |
| Температура горячей воды | ≥90 °C |
| Объём бака горячей воды | 1 л |
Охлаждение
| Мощность охлаждения | 70 Вт |
| Производительность охлаждения | 1 л/ч |
| Температура холодной воды | ≤15 °C |
| Объём бака холодной воды | 0.7 л |
Шкафчик / холодильник
| Шкафчик / холодильник | Шкафчик 10 л |
Габариты и питание
| Габариты (Ш×Г×В) | 300x286x850 мм |
| Вес | 5.77 кг |
| Питание | 220 В / 50 Гц |
Производство
| Страна | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |
Общие
| Тип установки | Напольный |
| Тип охлаждения | Нет (только нагрев) |
| Загрузка бутыли | Сверху |
| Способ подачи | Нажатие кружкой (push) |
| Количество кранов | 2 |
| Цвет | бело-черный |
Нагрев
| Мощность нагрева | 700 Вт |
| Производительность нагрева | 7 л/ч |
| Температура горячей воды | ≥ 90 °C |
| Объём бака горячей воды | 1 л |
Шкафчик / холодильник
| Шкафчик / холодильник | Шкафчик 13 л |
Габариты и питание
| Габариты (Ш×Г×В) | 308x340x960 мм |
| Вес | 7.12 кг |
| Питание | 220-240 В / 50 Гц |
Производство
| Страна | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |
Общие
| Тип установки | Напольный |
| Тип охлаждения | Электронное |
| Загрузка бутыли | Сверху |
| Способ подачи | Нажатие кружкой (push) |
| Количество кранов | 2 |
| Цвет | бело-черный |
Нагрев
| Мощность нагрева | 700 Вт |
| Производительность нагрева | 7 л/ч |
| Температура горячей воды | ≥90 °C |
| Объём бака горячей воды | 1 л |
Охлаждение
| Мощность охлаждения | 70 Вт |
| Производительность охлаждения | 0.7 л/ч |
| Температура холодной воды | ≤15 °C |
| Объём бака холодной воды | 0.7 л |
Шкафчик / холодильник
| Шкафчик / холодильник | Шкафчик 13 л |
Габариты и питание
| Габариты (Ш×Г×В) | 308x340x960 мм |
| Вес | 7.98 кг |
| Питание | 220-240 В / 50 Гц |
Производство
| Страна | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |
Общие
| Тип установки | Напольный |
| Тип охлаждения | Компрессорное |
| Загрузка бутыли | Сверху |
| Способ подачи | Нажатие кружкой (push) |
| Количество кранов | 2 |
| Цвет | бело-черный |
Нагрев
| Мощность нагрева | 700 Вт |
| Производительность нагрева | ≥7 л/ч |
| Температура горячей воды | ≥90 °C |
| Объём бака горячей воды | 1 л |
Охлаждение
| Мощность охлаждения | 90 Вт |
| Производительность охлаждения | ≥2 л/ч |
| Температура холодной воды | ≤7-10 °C |
| Объём бака холодной воды | 2 л |
Шкафчик / холодильник
| Шкафчик / холодильник | Нет |
Габариты и питание
| Габариты (Ш×Г×В) | 310x310x960 мм |
| Вес | 13 кг |
| Питание | 220-240 В / 50 Гц |
Производство
| Страна | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |
Общие
| Тип установки | Напольный |
| Тип охлаждения | Компрессорное |
| Загрузка бутыли | Бутыль внутри (нижняя загрузка) |
| Способ подачи | Кнопки |
| Количество кранов | 3 |
| Цвет | графит |
Нагрев
| Мощность нагрева | 550 Вт |
| Производительность нагрева | ≥ 5 л/ч |
| Температура горячей воды | 90-94 °C |
Охлаждение
| Мощность охлаждения | 90 Вт |
| Производительность охлаждения | ≥ 3 л/ч |
| Температура холодной воды | 5-10 °C |
Шкафчик / холодильник
| Шкафчик / холодильник | Нет |
Габариты и питание
| Габариты (Ш×Г×В) | 310x325x1010 мм |
| Вес | 11.3 кг |
| Питание | 220 В / 50 Гц |
Производство
| Страна | Китай |
| Гарантия | 24 месяца |
Общие
| Тип установки | Напольный |
| Тип охлаждения | Электронное |
| Загрузка бутыли | Бутыль внутри (нижняя загрузка) |
| Способ подачи | Нажатие кружкой (push) |
| Количество кранов | 2 |
| Цвет | черно-графитовый |
Нагрев
| Мощность нагрева | 450 Вт |
| Производительность нагрева | ≥5 л/ч |
| Температура горячей воды | 90-94 °C |
| Объём бака горячей воды | 1 л |
Охлаждение
| Мощность охлаждения | 70 Вт |
| Производительность охлаждения | ≥0.5 л/ч |
| Температура холодной воды | 12-15 °C |
| Объём бака холодной воды | 0.7 л |
Шкафчик / холодильник
| Шкафчик / холодильник | Нет |
Габариты и питание
| Габариты (Ш×Г×В) | 310x325x930 мм |
| Вес | 5 кг |
| Питание | 220-240 В / 50 Гц |
Производство
| Страна | Китай |
| Гарантия | 24 месяца |
Общие
| Тип установки | Напольный |
| Тип охлаждения | Компрессорное |
| Загрузка бутыли | Бутыль внутри (нижняя загрузка) |
| Способ подачи | Кнопки |
| Количество кранов | 3 |
| Цвет | Черный/серебристый |
Нагрев
| Мощность нагрева | 800 Вт |
| Производительность нагрева | ≥ 8 л/ч |
| Температура горячей воды | до 95 °C |
| Объём бака горячей воды | 1 л |
Охлаждение
| Мощность охлаждения | 100 Вт |
| Производительность охлаждения | ≥ 3 л/ч |
| Температура холодной воды | до 5 °C |
| Объём бака холодной воды | 2 л |
Шкафчик / холодильник
| Шкафчик / холодильник | Нет |
Габариты и питание
| Габариты (Ш×Г×В) | 337x370x1062 мм |
| Вес | 16.5 кг |
| Питание | 220 В / 50 Гц |
Производство
| Страна | Китай |
| Гарантия | 24 месяца |
Общие
| Тип установки | Напольный |
| Тип охлаждения | Компрессорное |
| Загрузка бутыли | Сверху |
| Способ подачи | Нажатие кружкой (push) |
| Количество кранов | 2 |
| Цвет | бело-черный |
Нагрев
| Мощность нагрева | 700 Вт |
| Производительность нагрева | 7 л/ч |
| Температура горячей воды | ≥ 90 °C |
| Объём бака горячей воды | 1 л |
Охлаждение
| Мощность охлаждения | 90 Вт |
| Производительность охлаждения | 2 л/ч |
| Температура холодной воды | ≤7-10 °C |
| Объём бака холодной воды | 1.5 л |
Шкафчик / холодильник
| Шкафчик / холодильник | Холодильник 20 л |
Габариты и питание
| Габариты (Ш×Г×В) | 308x340x960 мм |
| Вес | 13 кг |
| Питание | 220-240 В / 50-60 Гц |
Производство
| Страна | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |
Общие
| Тип установки | Напольный |
| Тип охлаждения | Компрессорное |
| Загрузка бутыли | Сверху |
| Способ подачи | Кнопки |
| Количество кранов | 3 |
| Цвет | Черный |
Нагрев
| Мощность нагрева | 420 Вт |
| Производительность нагрева | 5 л/ч |
| Температура горячей воды | 90-96 °C |
| Объём бака горячей воды | 1 л |
Охлаждение
| Мощность охлаждения | 100 Вт |
| Производительность охлаждения | 2 л/ч |
| Температура холодной воды | 7-10 °C |
| Объём бака холодной воды | 1 л |
Шкафчик / холодильник
| Шкафчик / холодильник | Холодильник 16 л |
Габариты и питание
| Габариты (Ш×Г×В) | 345x374x1050 мм |
| Вес | 14.7 кг |
| Питание | 220 В |
Производство
| Страна | Китай |
| Гарантия | 24 месяца |
Общие
| Тип установки | Напольный |
| Тип охлаждения | Компрессорное |
| Загрузка бутыли | Сверху |
| Способ подачи | Кнопки |
| Количество кранов | 3 |
| Цвет | белый |
Нагрев
| Мощность нагрева | 420 Вт |
| Производительность нагрева | 5 л/ч |
| Температура горячей воды | ≥90 °C |
| Объём бака горячей воды | 1 л |
Охлаждение
| Мощность охлаждения | 95 Вт |
| Производительность охлаждения | 2 л/ч |
| Температура холодной воды | ≤10 °C |
| Объём бака холодной воды | 3 л |
Шкафчик / холодильник
| Шкафчик / холодильник | Шкафчик 6.5 л |
Габариты и питание
| Габариты (Ш×Г×В) | 310x320x960 мм |
| Вес | 12.1 кг |
Производство
| Страна | Китай |
| Гарантия | 24 месяца |
Общие
| Тип установки | Настольный |
| Тип охлаждения | Нет (только нагрев) |
| Загрузка бутыли | Сверху |
| Способ подачи | Нажатие кружкой (push) |
| Количество кранов | 2 |
| Цвет | бело-черный |
Нагрев
| Мощность нагрева | 700 Вт |
| Производительность нагрева | ≥7 л/ч |
| Температура горячей воды | 92-97 °C |
| Объём бака горячей воды | 1 л |
Шкафчик / холодильник
| Шкафчик / холодильник | Нет |
Габариты и питание
| Габариты (Ш×Г×В) | 300x286x430 мм |
| Вес | 2.26 кг |
| Питание | 220 В / 50 Гц |
Производство
| Страна | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |
Общие
| Тип установки | Настольный |
| Тип охлаждения | Компрессорное |
| Загрузка бутыли | Сверху |
| Способ подачи | Нажатие кружкой (push) |
| Количество кранов | 2 |
| Цвет | белый |
Нагрев
| Мощность нагрева | 700 Вт |
| Производительность нагрева | ≥7 л/ч |
| Температура горячей воды | ≥90 °C |
| Объём бака горячей воды | 1 л |
Охлаждение
| Мощность охлаждения | 90 Вт |
| Производительность охлаждения | ≥2 л/ч |
| Температура холодной воды | ≤10 °C |
| Объём бака холодной воды | 2 л |
Шкафчик / холодильник
| Шкафчик / холодильник | Нет |
Габариты и питание
| Габариты (Ш×Г×В) | 310x350x490 мм |
| Вес | 10.6 кг |
| Питание | 220 В / 50 Гц |
Производство
| Страна | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |
Общие
| Тип установки | Настольный |
| Тип охлаждения | Электронное |
| Загрузка бутыли | Сверху |
| Способ подачи | Нажатие кружкой (push) |
| Количество кранов | 2 |
| Цвет | бело-черный |
Нагрев
| Мощность нагрева | 700 Вт |
| Производительность нагрева | ≥7 л/ч |
| Температура горячей воды | ≥92 °C |
| Объём бака горячей воды | 1 л |
Охлаждение
| Мощность охлаждения | 68 Вт |
| Производительность охлаждения | ≥0.7 л/ч |
| Температура холодной воды | ≤15 °C |
| Объём бака холодной воды | 0.7 л |
Шкафчик / холодильник
| Шкафчик / холодильник | Нет |
Габариты и питание
| Габариты (Ш×Г×В) | 308x340x488 мм |
| Вес | 4.54 кг |
Производство
| Страна | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |
Общие
| Тип установки | Настольный |
| Тип охлаждения | Электронное |
| Загрузка бутыли | Сверху |
| Способ подачи | Нажатие кружкой (push) |
| Количество кранов | 2 |
| Цвет | бело-черный |
Нагрев
| Мощность нагрева | 700 Вт |
| Производительность нагрева | ≥7 л/ч |
| Температура горячей воды | ≥90 °C |
| Объём бака горячей воды | 1 л |
Охлаждение
| Мощность охлаждения | 70 Вт |
| Производительность охлаждения | ≥1 л/ч |
| Температура холодной воды | ≤12-15 °C |
| Объём бака холодной воды | ≥0.8 л |
Шкафчик / холодильник
| Шкафчик / холодильник | Нет |
Габариты и питание
| Габариты (Ш×Г×В) | 310x310x470 мм |
| Вес | 4.7 кг |
| Питание | 220-240 В / 50 Гц |
Производство
| Страна | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |